Rank | Nat | SailNo | Name | Sex | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 403 | Jan Raczak | M | 2011 | OŚ AZS Poznań | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 7.0 |
2 | POL | 447 | Natasza Dembowska | K | 2012 | Gdański Klub Żeglarski | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 |
3 | POL | 428 | Sara Małaj | K | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 |
4 | POL | 207 | Kosma Szymański | M | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 1.0 | 4.0 | 28.0 |
5 | POL | 438 | Mateusz Górski | M | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 32.0 |
6 | POL | 2124 | Oliwia Stobinska | K | 2011 | OŚ AZS Poznań | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 33.0 |
7 | POL | 388 | Jan Andrzejewski | M | 2010 | OŚ AZS Poznań | 8.0 | (10.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 47.0 |
8 | POL | 500 | Maja Woszczyna | K | 2011 | Gdański Klub Żeglarski | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0) | 55.0 |
9 | POL | 409 | Kalina Grabska | K | 2011 | AZS Poznań | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 56.0 |
10 | POL | 487 | Stanisław Faściszewski | M | 2011 | Sopocki Klub Żeglarski | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 64.0 |
11 | POL | 505 | Tymian Hawrylewicz-Czarnowski | M | 2008 | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 11.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 76.0 |
12 | GKŻ | 3 | Aleksander Omilian | M | 2011 | Gdański Klub Żeglarski | (13.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 82.0 |
13 | POL | 504 | Helena Olszanowska | K | 2011 | AZS Poznań | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 88.0 |
14 | POL | 495 | Wojciech Bartkowiak | M | 2010 | OS AZS POZNAN | (14.0) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 93.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com